首頁 > 手機回收 > Samsung 系列
文章分類Article
Samsung 平板收購價目表
Samsung 平板收購價目表
| 機型 | 價錢 |
| Tab A8 LTE (X205) | 1900 |
| Tab A8 wifi (X200) 3+32 | 1400 |
| 4+64 | 1600 |
| Tab A9+ 5G (X216) | 2900 |
| Tab A9+ wifi 4+64 (X210) | 1900 |
| Tab A11+ wifi 6+128 (X230) | 3000 |
| 8+128 | 2700 |
| 8+256 | 4000 |
| Tab S10 FE 5G | 7600(含筆) |
| Tab S10 FE wifi | 6600(含筆) |
| 12+256 | 7600(含筆) |
| Tab S10 FE+ 5G | 10300(含筆) |
| Tab S10 FE+ wifi | 9500(含筆) |
| 12+256 | 10300(含筆) |
| Tab S10 wifi | 6200(含筆) |
| 鍵盤套裝組 | |
| Tab S10+ 5G 12+256 | 15200(含筆) |
| 12+512 | 16000(含筆) |
| Tab S10+ wifi 12+256 | 13200(含筆) |
| 12+512 | 14100(含筆) |
| Tab S10 ultra 5G 12+512 | 22000(含筆、鍵盤) |
| 16+1T | 23400(含筆、鍵盤) |
| 鍵盤套裝組 | |
| Tab S10 ultra wifi 12+512 | 20100(含筆、鍵盤) |
| 16+1T | 21700(含筆、鍵盤) |
| 鍵盤套裝組 | |
| Tab S9 FE 5G (X516) | 3300(含筆) |
| Tab S9 FE wifi (X510) | 1300(含筆) |
| 8+256 | |
| Tab S9 FE+ 5G (X516) | 9400(含筆) |
| Tab S9 FE+ wifi 8+128 (X610) | 7400(含筆) |
| 12+256 | 9000(含筆) |
| Tab S9 5G (X716) | 7400(含筆、鍵盤) |
| 鍵盤套裝組 | |
| Tab S9 wifi (X710) | 6400(含筆) |
| Tab S9+ 5G (X816) | 9400(含筆、鍵盤) |
| 鍵盤套裝組 | |
| Tab S9+ wifi (X810) | 7400(含筆、鍵盤) |
| Tab S9 ultra wifi | 16800(含筆、鍵盤) |
| 鍵盤套裝組 | |
| Tab S8 5G (X706) | 5000(含筆) |
| Tab S8 wifi (X700) | 3000(含筆) |
| Tab S8+ 5G (X806) | 7000(含筆) |
| Tab S8+ wifi (X800) | 5000(含筆) |
| Tab S8 ultra wifi | 11400(含筆、鍵盤) |
| 12/256 鍵盤套裝組 | |
| Tab S6 lite LTE (P619) | 2300 |
| Tab S6 lite wifi (P613) | 2200 |
| 4/128 | 2400 |
| Tab S7+ wifi (T970) | 4700(含筆) |
| Tab A7 lite LTE (T225) | 1100 |
| Tab A7 lite WIFI (T220) | 1000 |