首頁 > 手機回收 > Samsung 系列
文章分類Article
Samsung 手機收購價目表
Samsung 手機收購價目表
型號 | 容量 | 收購價 |
s25 | 12 / 256g | 13900 |
s25+ | 12 / 256g | 19300 |
s25+ | 12 / 512g | 20800 |
s25 ultra | 12 / 256g | 24300 |
s25 ultra | 12 / 512g | 25800 |
s25 Edge | 12 / 256g | 17800 |
s25 Edge | 12 / 512g | 20300 |
s24 FE | 8 / 256g | 5900 |
s24 | 8/256g | 7700 |
s24 | 8 / 512g | 8700 |
s24+ | 12 / 256g | 11300 |
s24+ | 12 / 512g | 12300 |
s24 ultra | 12 / 256g | 16400 |
s24 ultra | 12 / 512g | 17400 |
s23 FE | 8 / 128g | 3900 |
s23 FE | 8 / 256g | 4400 |
S23 | 8 / 128g | 4200 |
S23 | 8 / 256g | 5200 |
S23+ | 8 / 256g | 8200 |
S23+ | 8 / 512g | 9200 |
s23 ultra
|
12 / 256g | 12900 |
s23 ultra | 12 / 512g | 13900 |
S22 | 8 / 128g | 1900 |
S22 | 8 / 256g | 2400 |
S22+ | 8 / 128g | 3900 |
S22+ | 8 / 256g | 4400 |
s22 ultra
|
12 / 256g | 5800 |
s22 ultra | 12 / 512g | 6300 |
zFlip7 | 256g | 19400 |
zFlip7 | 512g | 20800 |
zFlip6 | 256g | 11300 |
zFlip6 | 512g | 12300 |
zFlip5 | 256g | 4300 |
zFlip5 | 512g | 5200 |
zFlip4
|
128g | 3800 |
zFlip4 | 256g | 4000 |
zFlip3 | 128g | 2500 |
zFlip3 | 256g | 2700 |
zFold3 | 256g | 5700 |
zFold3 | 512g | 6000 |
zFold4 | 256g | 7400 |
zFold4 | 512g | 8600 |
zFold4 | 1T | 8900 |
zFold5 | 256g | 13100 |
zFold5 | 512g | 13700 |
zFold5 | 1T | 14300 |
zFold6 | 256g | 25200 |
zFold6 | 512g | 26900 |
zFold6 | 1T | 29000 |
zFold7 | 256g | 40300 |
zFold7 | 512g | 42200 |
zFold7 | 1T | 46300 |
s21 | 128g | 3700 |
s21 | 256g | 4000 |
s21+ | 128g | 4000 |
s21+ | 256g | 4200 |
s21u | 256g | 5400 |
s21u | 512g | 6000 |
Note10 LITE(N770)
|
2000 | |
Note10 | 8 / 256g | 2200 |
Note10+ | 3200 | |
Note20U
|
5200 | |
Note20 | 3300 | |
M33 | 1800 | |
M34 | 2300 | |
M53 | 2600 | |
A13
|
4 / 64g | 1600 |
A13 | 4 / 128g | 2000 |
A14 | 4 / 64g | 1900 |
A14 | 4 / 128g | 2000 |
A15 | 4 / 128g | 2100 |
A15 | 6 / 128g | 2400 |
A16 | 4 / 128g | 3200 |
A16 | 6 / 128g | 3700 |
A22 | 4 / 64g | 1500 |
A22 | 4 / 128g | 1800 |
A23 | 4 / 64g | 1900 |
A23 | 6 / 128g | 2100 |
A25 | 6 / 128g | 1700 |
A25 | 8 / 128g | 2200 |
A32 | 4 / 64g | 1700 |
A33 | 6 / 128g | 2000 |
A34 | 6 / 128g | 3300 |
A35 | 6 / 128g | 3300 |
A35 | 8 / 128g | 4300 |
A36 | 8 / 128g | 5300 |
A36 | 8 / 256g | 6300 |
A52 | 6 / 128g | 1900 |
A52 | 8 / 256g | 2100 |
A52s | 6 / 128g | 2600 |
A52s | 8 / 256g | 2900 |
A53 | 8 / 128g | 2400 |
A53 | 8 / 256g | 2800 |
A54 | 6 / 128g | 3000 |
A54 | 8 / 256g | 3500 |
A55 | 8 / 128g | 3700 |
A55 | 8 / 256g | 4700 |
A56 | 8 / 256g | 6700 |
A56 | 12 / 256g | 7500 |