首頁 > 手機回收 > Samsung 系列
文章分類Article
Samsung 手機收購價目表
Samsung 手機收購價目表
型號 | 容量 | 收購價 |
s25 | 12 / 256g | 14400 |
s25+ | 12 / 256g | 20800 |
s25 ultra | 12 / 256g | 27800 |
s25 ultra | 12 / 512g | 29800 |
s25 Edge | 12 / 256g | 23800 |
s25 Edge | 12 / 512g | 25800 |
s24 FE | 8 / 256g | 11000 |
s24 | 8/256g | 9200 |
s24 | 8 / 512g | 10200 |
s24+ | 12 / 256g | 15300 |
s24+ | 12 / 512g | 16300 |
s24 ultra | 12 / 256g | 17900 |
s24 ultra | 12 / 512g | 18900 |
s23 FE | 8 / 128g | 4900 |
s23 FE | 8 / 256g | 5900 |
S23 | 8 / 128g | 5700 |
S23 | 8 / 256g | 6700 |
S23+ | 8 / 256g | 9700 |
S23+ | 8 / 512g | 10700 |
s23 ultra
|
12 / 256g | 13400 |
s23 ultra | 12 / 512g | 14400 |
S22 SM | 8 / 128g | 4400 |
S22 SM | 8 / 256g | 4800 |
S22+ | 8 / 128g | 4400 |
S22+ | 8 / 256g | 5400 |
s22 ultra SM
|
12 / 256g | 9500 |
s22 ultra SM | 12 / 512g | 10100 |
zFlip6 | 256g | 12800 |
zFlip6 | 512g | 13800 |
zFlip5 | 256g | 5800 |
zFlip5 | 512g | 6700 |
zFlip4
|
128g | 4800 |
zFlip4 | 256g | 5500 |
zFlip3 | 128g | 2400 |
zFlip3 | 256g | 2900 |
zFold3 | 256g | 4900 |
zFold3 | 512g | 5600 |
zFold4 | 256g | 7900 |
zFold4 | 512g | 8600 |
s21 | 128g | 3000 |
s21 | 256g | 3300 |
s21+ | 128g | 3500 |
s21+ | 256g | 4000 |
s21u | 256g | 6000 |
s21u | 512g | 6500 |
Note10 LITE(N770)
|
1700 | |
Note10 | 8 / 256g | 2100 |
Note10+ | 12 / 256g | 2800 |
Note10+ | 12 / 512g | 2900 |
Note20U
|
256g | 5500 |
Note20U | 512g | 6200 |
Note20 | 3600 | |
M33 | 1600 | |
M34 | 2200 | |
M53 | 2600 | |
A13
|
4 / 64g | 1100 |
A13 | 4 / 128g | 2200 |
A14 | 4 / 64g | 1400 |
A14 | 4 / 128g | 2200 |
A15 | 4 / 128g | 1700 |
A15 | 6 / 128g | 2200 |
A16 | 4 / 128g | 2200 |
A16 | 6 / 128g | 3200 |
A22 | 4 / 64g | 1100 |
A22 | 4 / 128g | 1300 |
A23 | 4 / 64g | 1600 |
A25 | 6 / 128g | 1700 |
A25 | 8 / 128g | 2200 |
A32 | 4 / 64g | 1600 |
A33 | 6 / 128g | 2100 |
A34 | 6 / 128g | 2600 |
A35 | 6 / 128g | 3300 |
A35 | 8 / 128g | 4300 |
A36 | 8 / 128g | 5800 |
A36 | 8 / 256g | 7400 |
A52 | 6 / 128g | 1600 |
A52 | 8 / 256g | 2100 |
A52s | 6 / 128g | 2100 |
A52s | 8 / 256g | 2600 |
A53 | 8 / 128g | 2100 |
A53 | 8 / 256g | 3100 |
A54 | 6 / 128g | 2200 |
A54 | 8 / 256g | 2700 |
A55 | 8 / 128g | 4700 |
A55 | 8 / 256g | 5700 |
A56 | 8 / 256g | 8000 |
A56 | 12 / 256g | 8800 |