首頁 > 手機回收 > Samsung 系列
文章分類Article
Samsung 手機收購價目表
Samsung 手機收購價目表
| 型號 | 容量 | 收購價 |
| s25 FE | 8 / 256g | 10900 |
| s25 | 12 / 256g | 11900 |
| s25+ | 12 / 256g | 14800 |
| s25+ | 12 / 512g | 16300 |
| s25 ultra | 12 / 256g | 19800 |
| s25 ultra | 12 / 512g | 22300 |
| s25 Edge | 12 / 256g | 14800 |
| s25 Edge | 12 / 512g | 16800 |
| s24 FE | 8 / 256g | 6500 |
| s24 | 8/256g | 5700 |
| s24 | 8 / 512g | 6700 |
| s24+ | 12 / 256g | 9300 |
| s24+ | 12 / 512g | 10300 |
| s24 ultra | 12 / 256g | 13900 |
| s24 ultra | 12 / 512g | 14900 |
| s23 FE | 8 / 128g | 2400 |
| s23 FE | 8 / 256g | 2900 |
| S23 | 8 / 128g | 2700 |
| S23 | 8 / 256g | 3700 |
| S23+ | 8 / 256g | 6700 |
| S23+ | 8 / 512g | 7700 |
|
s23 ultra
|
12 / 256g | 9900 |
| s23 ultra | 12 / 512g | 10900 |
| S22 | 8 / 128g | 2400 |
| S22 | 8 / 256g | 2600 |
| S22+ | 8 / 128g | 2900 |
| S22+ | 8 / 256g | 3100 |
|
s22 ultra
|
12 / 256g | 4800 |
| s22 ultra | 12 / 512g | 5300 |
| zFlip7 | 256g | 來電洽詢 |
| zFlip7 | 512g | 來電洽詢 |
| zFlip6 | 256g | 來電洽詢 |
| zFlip6 | 512g | 來電洽詢 |
| zFlip5 | 256g | 來電洽詢 |
| zFlip5 | 512g | 來電洽詢 |
|
zFlip4
|
128g | 來電洽詢 |
| zFlip4 | 256g | 來電洽詢 |
| zFlip3 | 128g | 來電洽詢 |
| zFlip3 | 256g | 來電洽詢 |
| zFold3 | 256g | 來電洽詢 |
| zFold3 | 512g | 來電洽詢 |
| zFold4 | 256g | 來電洽詢 |
| zFold4 | 512g | 來電洽詢 |
| zFold4 | 1T | 來電洽詢 |
| zFold5 | 256g | 來電洽詢 |
| zFold5 | 512g | 來電洽詢 |
| zFold6 | 256g | 來電洽詢 |
| zFold6 | 512g | 來電洽詢 |
| zFold7 | 256g | 來電洽詢 |
| zFold7 | 512g | 來電洽詢 |
| zFold7 | 1T | 來電洽詢 |
| s21 | 128g | 2100 |
| s21 | 256g | 2300 |
| s21+ | 128g | 2100 |
| s21+ | 256g | 2300 |
| s21u | 256g | 3900 |
| s21u | 512g | 4200 |
|
Note10 LITE(N770)
|
1700 | |
| Note10 | 8 / 256g | 1500 |
| Note10+ | 1600 | |
|
Note20U
|
4600 | |
| Note20 | 2100 | |
| A15 | 4 / 128g | 800 |
| A15 | 6 / 128g | 1100 |
| A16 | 4 / 128g | 1700 |
| A16 | 6 / 128g | 2800 |
| A17 | 6 / 128g | 2700 |
| A17 | 8 / 128g | 3700 |
| A22 | 4 / 64g | 600 |
| A22 | 4 / 128g | 600 |
| A23 | 4 / 64g | 1100 |
| A23 | 6 / 128g | 1400 |
| A25 | 6 / 128g | 1700 |
| A25 | 8 / 128g | 2200 |
| A32 | 4 / 64g | 1100 |
| A33 | 6 / 128g | 1500 |
| A34 | 6 / 128g | 2100 |
| A35 | 6 / 128g | 2300 |
| A35 | 8 / 128g | 3300 |
| A36 | 8 / 128g | 4300 |
| A36 | 8 / 256g | 5300 |
| A52 | 6 / 128g | 1600 |
| A52 | 8 / 256g | 1900 |
| A52s | 6 / 128g | 1600 |
| A52s | 8 / 256g | 1700 |
| A53 | 8 / 128g | 1600 |
| A53 | 8 / 256g | 1900 |
| A54 | 6 / 128g | 2600 |
| A54 | 8 / 256g | 2800 |
| A55 | 8 / 128g | 2700 |
| A55 | 8 / 256g | 3200 |
| A56 | 8 / 256g | 5200 |
| A56 | 12 / 256g | 6000 |